| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 22:24 | 22:26 | 1 分鐘 |
2 | 02:27 | 02:43 | 16 分鐘 | |
3 | 2024-10-23 | 22:04 | 22:14 | 10 分鐘 |
4 | 12:55 | 12:55 | 0 分鐘 | |
5 | 05:34 | 05:37 | 3 分鐘 | |
6 | 2024-10-22 | 10:52 | 11:35 | 44 分鐘 |
7 | 10:10 | 10:11 | 1 分鐘 | |
8 | 2024-10-21 | 19:13 | 20:00 | 47 分鐘 |
9 | 19:04 | 19:11 | 7 分鐘 | |
10 | 13:22 | 13:25 | 4 分鐘 | |
11 | 13:18 | 13:19 | 2 分鐘 | |
12 | 12:09 | 12:09 | 0 分鐘 | |
13 | 2024-10-20 | 18:52 | 18:52 | 0 分鐘 |
14 | 18:14 | 18:14 | 0 分鐘 | |
15 | 2024-10-18 | 11:38 | 11:44 | 6 分鐘 |
16 | 2024-10-16 | 20:05 | 20:36 | 31 分鐘 |
17 | 19:59 | 20:02 | 3 分鐘 | |
18 | 2024-10-15 | 20:07 | 20:35 | 28 分鐘 |
19 | 19:54 | 20:03 | 8 分鐘 | |
20 | 19:43 | 19:52 | 9 分鐘 | |
21 | 2024-10-05 | 13:44 | 14:01 | 17 分鐘 |
22 | 2024-10-04 | 19:14 | 19:28 | 14 分鐘 |
23 | 17:12 | 17:17 | 5 分鐘 | |
24 | 11:45 | 12:11 | 26 分鐘 | |
25 | 11:41 | 11:41 | 0 分鐘 | |
26 | 11:32 | 11:38 | 6 分鐘 | |
27 | 11:15 | 11:19 | 4 分鐘 | |
28 | 08:33 | 09:10 | 37 分鐘 | |
29 | 2024-10-03 | 23:00 | 23:09 | 9 分鐘 |
30 | 22:51 | 22:56 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 luoluo.jubeed.com ALL RIGHTS RESERVED. |